데이터베이스를 정확히 이해하고 있다면 사이트를 만드는데 많은 도움을 받을 수 있습니다. 우리가 서버를 만들게 되면 총 12개의 테이블을 생성하여 사용하게 됩니다. 플러그인과 테마에 따라 커스텀 테이블이 추가될 수 있습니다.
| 테이블 이름 | 묘사 |
|---|---|
| wp_commentmeta | 각 주석에는 메타 데이터라는 정보가 있으며 wp_commentmeta에 저장됩니다. |
| wp_comments | WordPress 내의 주석은 wp_comments 테이블에 저장됩니다. |
| wp_links | wp_links에는 WordPress의 링크 기능에 입력 된 링크와 관련된 정보가 들어 있습니다. (이 기능은 더 이상 사용되지 않지만 링크 관리자 플러그인을 사용하여 다시 활성화할 수 있습니다.) |
| wp_options | 관리 > 설정 패널에 설정된 옵션은 wp_options 테이블에 저장됩니다. 옵션 참조 및 기본값을 참조하십시오. option_name |
| wp_postmeta | 각 게시물에는 메타 데이터라는 정보가 있으며 wp_postmeta에 저장됩니다. 일부 플러그인은이 테이블에 자체 정보를 추가 할 수 있습니다. |
| wp_posts | WordPress 데이터의 핵심은 게시물입니다. wp_posts 테이블에 저장됩니다. 또한 페이지 및 탐색 메뉴 항목이이 테이블에 저장됩니다. |
| wp_terms | 게시물과 링크의 범주와 게시물에 대한 태그는 wp_terms 테이블 내에서 찾을 수 있습니다. |
| wp_termmeta | 각 용어는 메타 데이터라는 정보를 특징으로하며 wp_termmeta에 저장됩니다. |
| wp_term_relationships | 게시물은 wp_terms 테이블의 범주 및 태그와 연관되며 이 연관은 wp_term_relationships 테이블에서 유지됩니다. 각 범주에 대한 링크의 연관도 이 표에 보관됩니다. |
| wp_term_taxonomy | 이 표에서는 wp_terms 테이블의 항목에 대한 분류(범주, 링크 또는 태그)에 대해 설명합니다. |
| wp_usermeta | 각 사용자는 메타 데이터라는 정보를 제공하며 wp_usermeta에 저장됩니다. |
| wp_users | 사용자 목록은 테이블 wp_users에서 유지됩니다. |

워드프레스를 담당하는 구조도입니다. 핵심인 wp_post 테이블을 주축으로 연결되어 있습니다.
제대로 활용하기 위해서는 포스트 상태를 알고있어야 합니다.
| ID | 글의 ID를 임의로 추가할 수 있습니다. | 자동 생성 |
| post_author | 글쓴이 아이디의 ID 값 (숫자) | |
| post_date | 포맷 값 Y-m-d H:i:s , ex) 2022-01-24 10:04:20 | 자동 생성 (현재시간) |
| post_content | 글의 내용을 추가합니다. | |
| post_title | 글의 제목을 결정합니다. | |
| post_status | 글의 상태를 결정합니다. | draft (초안, 기본값) publsh (공개) private (비공개) future (예약) pending (보류) draft (초안) inherit (상속) trash (휴지통) |
| post_type | 글의 유형을 결정합니다. | page (기본값) |
| post_category | 글의 카테고리를 결정합니다 (카테고리 ID) | |
| comment_status | 댓글을 열고 닫음을 설정합니다 | |
| post_name | 게시물 제목입니다. 글의 주소가 됩니다 |